空气能热水器十大品牌| 性能 | |
| 额定制热量(kw) | 9.0 |
| 额定出水温度(℃) | 43 |
| 循环水流量(m³/h) | 2.5 |
| 循环水管管径(mm) | DN25 |
| 换热器 | 镍白铜套管式换热器 |
电源
| 额定电压 | 220V/1N/50Hz |
| 额定输入功率(kw) | 1.6 |
| 额定输入电流(A) | 7.3 |
| 环境温度范围(℃) | -5~45 |
外观
| 产品尺寸 | 1000×365×560mm |
| 可选颜色 | 银白色 |
| 重量(KG) | 60 |
注:1、以上参数测试工况:进水初始温度15℃,热水终止温度43℃;空气干球温度20℃,湿球温度15℃。 2、随着产品的改进以上参数会随之改动。

扫一扫在手机上阅读本文章