空气能热水器十大品牌| 7P空气能热水器,可配热水5-6吨/天,低温型适合-15℃以上地区:小型宾馆、农家乐、洗脚房、洗头房、婴儿游泳池等场所使用 | |
| 外观 | |
| 产品尺寸 | 980×850×1527mm |
| 出风方式 | 顶吹V型 |
| 可选颜色 | 银灰色 |
| 重量(KG) | 200 |
| 性能 | |
| 制热量(kw) | 25.6 |
| 产水量(L/h) | 550 |
| 出水温度(℃) | 55.00 |
| 水流量(m³/h) | 5.0 |
| 水管管径(mm) | DN25 |
| 电源 | |
| 额定电压 | 380V/1N/50Hz |
| 额定输入功率(kw) | 11.5 |
| 额定输入电流(A) | 11.50 |
| 环境温度范围(℃) | -5~45 |
注:1、以上参数在环境温度20℃(DB)/15℃(WB),进水温度30℃,出水温度35℃时。 2、随着产品在改进以上参数会随之改动。

扫一扫在手机上阅读本文章